吉林省2011年成人高考招生计划
10005 | 北京工业大学 | 8001 | 水利水电工程 | 理工 | 升本 | 理工 | 30 | 2.5 | 函授 | 1800元/年 | 长春市绿缘区正阳街1841号吉林省长春水利电力学校培训部 | |
10005 | 北京工业大学 | 4001 | 水利水电工程管理 | 理工 | 专科 | 理工 | 30 | 2.5 | 函授 | 1575元/年 | 长春市绿缘区正阳街1841号吉林省长春水利电力学校培训部 | |
10010 | 北京化工大学 | 8002 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 升本 | 理工 | 30 | 2.5 | 函授 | 总学费4000元,分三次平均收取 | 吉化公司职工大学、吉林工业职业技术学院 | |
10010 | 北京化工大学 | 8003 | 自动化 | 理工 | 升本 | 理工 | 60 | 2.5 | 函授 | 总学费4000元,分三次平均收取 | 吉化公司职工大学、吉林工业职业技术学院 | |
10010 | 北京化工大学 | 8004 | 安全工程 | 理工 | 升本 | 理工 | 20 | 2.5 | 函授 | 总学费4000元,分三次平均收取 | 吉化公司职工大学 | |
10010 | 北京化工大学 | 8005 | 化学工程与工艺 | 理工 | 升本 | 理工 | 80 | 2.5 | 函授 | 总学费4000元,分三次平均收取 | 吉化公司职工大学、吉林工业职业技术学院 | |
10010 | 北京化工大学 | 8301 | 工商管理 | 理工 | 升本 | 经济管理 | 20 | 2.5 | 函授 | 总学费4000元,分三次平均收取 | 吉化公司职工大学 | 人力资源管理方向 |
10010 | 北京化工大学 | 8302 | 会计学 | 理工 | 升本 | 经济管理 | 20 | 2.5 | 函授 | 总学费4000元,分三次平均收取 | 吉化公司职工大学 | |
10010 | 北京化工大学 | 4002 | 应用化工技术 | 理工 | 专科 | 理工 | 70 | 2.5 | 函授 | 总学费3300元,分三次平均收取,每次1100元 | 吉化公司职工大学 | |
10010 | 北京化工大学 | 4003 | 工业分析与检验 | 理工 | 专科 | 理工 | 20 | 2.5 | 函授 | 总学费3300元,分三次平均收取,每次1100元 | 吉林化学工业公司职工大学 | |
10010 | 北京化工大学 | 4004 | 电厂热能动力装置 | 理工 | 专科 | 理工 | 20 | 2.5 | 函授 | 总学费3300元,分三次平均收取,每次1100元 | 吉林化学工业公司职工大学 | |
10010 | 北京化工大学 | 4005 | 机械设计与制造 | 理工 | 专科 | 理工 | 20 | 2.5 | 函授 | 总学费3300元,分三次平均收取,每次1100元 | 吉化公司职工大学 | |
10010 | 北京化工大学 | 4006 | 机电一体化技术 | 理工 | 专科 | 理工 | 20 | 2.5 | 函授 | 总学费3300元,分三次平均收取,每次1100元 | 吉林化学工业公司职工大学 | |
10010 | 北京化工大学 | 3001 | 人力资源管理 | 文史 | 专科 | 文史 | 10 | 2.5 | 函授 | 总学费3300元,分三次平均收取,每次1100元 | 吉化公司职工大学 | |
10010 | 北京化工大学 | 4007 | 人力资源管理 | 理工 | 专科 | 理工 | 10 | 2.5 | 函授 | 总学费3300元,分三次平均收取,每次1100元 | 吉林市江南恒山西路15号 | |
10019 | 中国农业大学 | 8006 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 升本 | 理工 | 30 | 2.5 | 函授 | 总学费4000元 | 吉林四平农业工程学校 | |
10019 | 中国农业大学 | 4008 | 机械设计与制造 | 理工 | 专科 | 理工 | 30 | 2.5 | 函授 | 总学费3000元 | 吉林四平农业工程学校 | |
10033 | 中国传媒大学 | 7101 | 播音与主持艺术 | 文史 | 升本 | 艺术 | 20 | 2.5 | 函授 | 总学费9570元,按学分计算,按学期收取。 | 吉林省长春市卫星东路20号 | 专业加试:自己录制5分钟以内考试盘(VCD或DVD),9月15日前(工作日期间)交到当地函授站(内容包括:自我介绍、口播新闻、主持人话题、才艺展示等) |
10033 | 中国传媒大学 | 8007 | 电子信息工程 | 理工 | 升本 | 理工 | 20 | 2.5 | 函授 | 总学费7200元,按学分计算,按学期收取。 | 吉林省长春市卫星东路20号 | |
10033 | 中国传媒大学 | 3801 | 播音与主持艺术 | 文史 | 专科 | 艺术 | 20 | 2.5 | 函授 | 总学费8700元,按学分计算,按学期收取。 | 吉林省长春市卫星东路20号 | 专业加试:自己录制5分钟以内考试盘(VCD或DVD),9月15日前(工作日期间)交到当地函授站(内容包括:自我介绍、口播新闻、主持人话题、才艺展示等) |
10033 | 中国传媒大学 | 4009 | 广播电视技术 | 理工 | 专科 | 理工 | 20 | 2.5 | 函授 | 总学费7700元,按学分计算,按学期收取。 | 吉林省长春市卫星东路20号 | |
10136 | 内蒙古民族大学 | 7701 | 中国少数民族语言文学 | 文史 | 升本 | 蒙古语 | 18 | 2.5 | 函授 | 未指定收费标准 | 吉林省松原市宁江区晨光路1号 | |
10145 | 东北大学 | 8008 | 采矿工程 | 理工 | 升本 | 理工 | 20 | 2.5 | 函授 | 2300 | 吉林市龙潭区汉阳街5号 | |
10145 | 东北大学 | 8009 | 矿物加工工程 | 理工 | 升本 | 理工 | 20 | 2.5 | 函授 | 2300 | 吉林市龙潭区汉阳街5号 | |
10145 | 东北大学 | 8010 | 冶金工程 | 理工 | 升本 | 理工 | 20 | 2.5 | 函授 | 2000 | 吉林市龙潭区汉阳街5号 | |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 7202 | 法学 | 文史 | 升本 | 法学 | 10 | 2.5 | 函授 | 未指定收费标准 | 吉林省辽源市东山 | |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 8011 | 采矿工程 | 理工 | 升本 | 理工 | 30 | 2.5 | 函授 | 未指定收费标准 | 吉林省辽源市东山 | 艰苦专业 |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 2001 | 采矿工程 | 理工 | 本科 | 理工 | 20 | 5 | 函授 | 未指定收费标准 | 吉林省辽源市东山 | 艰苦专业 |
转自中国教育在线